Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Обновленная Инструкция N 157н: что надо изменить в учете учреждения с 2023 года». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Отметим, что применение всех бухгалтерских счетов, поименованных в нормативных документах, необязательно. Каждое учреждение самостоятельно определяет перечень синтетических и аналитических счетов, которые требуются для ведения полноценного бухучета. Рабочий план счетов утверждается в учетной политике организации.
Аналитический учет расчетов
Абзац 9 п. 3 Инструкции № 157н дополнен такой нормой. Аналитический учет расчетов по доходам (расходам) осуществляется в разрезе контрагентов (идентификаторов контрагентов) и (или) групп контрагентов в случаях, закрепленных в данной инструкции, правовых оснований, включая даты исполнения, а также иных показателей, предусмотренных Инструкцией № 157н и учетной политикой. В случае невозможности установления конкретной даты исполнения задолженности или обязательства, в аналитическом показателе «дата исполнения» отражается значение «31.12.2999». Аналитический учет расчетов по межбюджетным трансфертам, субсидиям, субсидиям юридическим лицам, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, иным физическим лицам, предоставляемым с условиями при передаче активов, осуществляется с дополнительным аналитическим признаком, идентифицирующим целевое назначение средств, предоставляемых с условиями при передаче активов (коды целей) (при наличии).
Резервы предстоящих расходов
Пункт 302.1 Инструкции № 157н также изложен в новой редакции, при этом правила применения счета 401 60 «Резервы предстоящих расходов» остались прежними.
Для обобщения информации о состоянии и движении сумм, принимаемых к бухгалтерскому учету на счете 401 60 «Резервы предстоящих расходов», следует руководствоваться положениями СГС «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах», утвержденного Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 124н, а также иных федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов.
Резервные суммы формируются в целях:
-
равномерного отнесения расходов на финансовый результат учреждения;
-
своевременного принятия к учету нефинансовых активов, результатов произведенных работ;
-
раскрытия информации об обязанности учреждения по осуществлению расходов в целях исполнения обусловленного законодательством РФ требования к субъекту учета и (или) публично-правовому образованию физического или юридического лица, иного публично-правового образования, субъекта международного права с ненаступившим сроком его исполнения (предъявления), которая имеет на момент признания в бухгалтерском учете расчетно-документальную обоснованную оценку с неопределенным временем (финансовым периодом) исполнения (предъявления) требования и отражает обязательные предстоящие выплаты (например, оплата отпусков за фактически отработанное время или выплата компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудника (служащего) учреждения).
Принцип работы с регистром
Счета бухгалтерского учета — это цифровые коды, обозначающие конкретный вид актива, обязательства, дохода, расхода и капитала. Они используются для систематизации информации об объектах бухгалтерского учета.
Ключевой принцип работы с этими регистрами бухучета — это составление бухгалтерских проводок по методу двойной записи. Операции на забалансовых счетах отражаются простым способом. Двойная запись предусматривает одновременное отражение одной операции сразу по двум счетам: по дебету одного и кредиту другого. К примеру, при изменении размера активов предприятия обязательно изменится значение источников их финансирования. Принцип относится и к составлению отчетности, бухгалтерского баланса.
Все счета классифицируются на:
- Активные. Могут иметь только остаток по дебету счета (положительное значение). Сальдо по активным счетам на конец отчетного периода формируют активную часть бухгалтерского баланса.
- Пассивные. Могут иметь только кредитовый остаток (задолженность, обязательство, долг). Показатели пассивных счетов отражают пассив бухбаланса.
- Активно-пассивные. Смешанный тип: характеризуется остатками как по дебету, так и по кредиту. Остатки включаются в отчетность, в зависимости от вида сальдо за отчетный период.
Инструкция 174н с изменениями на 2023 год — изменения в плане счетов (счет 208)
Важно! С 1 января 2023 года в подстатье 291 «Налоги, пошлины и сборы» КОСГУ должны быть отражены затраты на уплату налогов (которые можно включать в состав расходов), государственные пошлины и сборы, различные платежи в бюджеты всех уровней. Счет 208 91 000 называется сейчас «Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и сборов».
В счет 208 00 000 также введены новые счета аналитического учета:
Счет | Подстатья КОСГУ |
С 1 января 2023 года | |
0 208 93 000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафов за нарушение условий контрактов (договоров)» | 293 |
0 208 95 000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате других экономических санкций» | 295 |
0 208 96 000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных расходов» | 296 |
С 1 января 2023 года | |
0 208 27 000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате страхования» | 227 |
0 208 28 000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг, работ для целей капитальных вложений» | 228 |
0 208 29 000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами» | 229 |
Обновлен Единый план счетов бухгалтерского учета
Изменения обусловлены введением федеральных стандартов бухучета для организаций госсектора и нового порядка применения КОСГУ. В связи с разделением поступлений, перечислений на текущие и капитальные, а выплат – на денежные и натуральные, добавлена новая аналитика к счетам 205 00, 206 00, 208 00, 302 00 и уточнены названия некоторых аналитических счетов, применявшихся до внесения изменений. Теперь аналитические счета учета расчетов соответствуют подстатьям КОСГУ, применяющимся с 2022 года (приказ Минфина России от 28 декабря 2022 г. № 298н).
Вероятно, что в межотчетный период после сдачи отчетности за 2022 год придется пересматривать «входящие» остатки на 1 января 2022 года согласно обновленному Плану счетов – о необходимости этого Минфин России упомянул в своих недавних разъяснениях (совместное письмо Минфина России и Федерального казначейства от 21 января 2022 г. №№ 02-06-07/2736, 07-04-05/02-932). Полагаем, в ближайшее время финансовое ведомство определится с порядком проведения такой корректировки.
Инструкция 174н с изменениями на 2023 год — изменения в плане счетов (счет 101)
Рассмотрим основные изменения в счете 101 00 000 «Основные средства»:
1. Появилась новая проводка. Когда основные средства передаются в финансовую аренду (безвозмездное бессрочное пользование) арендодателем (ссудодателем), выбытие объектов ОС, классифицируемых как объекты неоперационной (финансовой) среды, отражается следующими проводками:
ДЕБЕТ счета 0 401 10 172 «Доходы от операций с активами» соответствующих счетов аналитического учета: |
0 104 00 000 «Амортизация» |
0 114 00 000 «Обесценение нефинансовых активов» |
КРЕДИТ соответствующих счетов аналитического учета счета 0 101 00 000 «Основные средства» |
Инструкция 174н с изменениями на 2023 год — изменения в плане счетов (счет 208)
Важно! С 1 января 2023 года в подстатье 291 «Налоги, пошлины и сборы» КОСГУ должны быть отражены затраты на уплату налогов (которые можно включать в состав расходов), государственные пошлины и сборы, различные платежи в бюджеты всех уровней. Счет 208 91 000 называется сейчас «Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и сборов».
В счет 208 00 000 также введены новые счета аналитического учета:
Счет | Подстатья КОСГУ |
С 1 января 2023 года | |
0 208 93 000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафов за нарушение условий контрактов (договоров)» | 293 |
0 208 95 000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате других экономических санкций» | 295 |
0 208 96 000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных расходов» | 296 |
С 1 января 2023 года | |
0 208 27 000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате страхования» | 227 |
0 208 28 000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг, работ для целей капитальных вложений» | 228 |
0 208 29 000 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами» | 229 |
Переход на ЭДО в бухгалтерском учете
С 1 января 2023 г. все без исключения учреждения бюджетной сферы должны перейти на применение электронных первичных учетных документов и электронных регистров бухгалтерского учета. Порядок применения унифицированных форм электронных первичных учетных документов, электронных регистров бухгалтерского учета утвержден Приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н (далее ‒ Приказ № 61н).
Методические рекомендации по переходу на применение в 2022 году унифицированных форм электронных документов Минфин России довел в Письме от 01.12.2021 № 02-07-07/98091.
В течение 2022 года в два этапа к Приказу № 61н были добавлены новые унифицированные формы электронных первичных документов и регистры бухгалтерского учета.
С 16.08.2022 введено восемь форм электронных документов Приказом Минфина России от 28.06.2022 № 100н. С 2023 года в обязательном порядке новые документы применяют федеральные учреждения и госорганы, которые передали учет Федеральному казначейству. Для остальных учреждений обязанность использовать наступает с 2024 года. На бумажном носителе сейчас можно применять всем учреждениям.
Как быть, если у учреждения нет технической возможности формировать и хранить первичные документы и регистры в электронном виде? Учреждения, не перешедшие на применение Приказа № 61н, вправе формировать электронные документы на бумажном носителе и подписывать собственноручно. Однако отсутствие организационно-технической возможности необходимо подтвердить. Об этом сказано в п. 6 Методических указаний, п. 2.3 разд. 2 Методических рекомендаций, Письме Казначейства России от 15.02.2022 № 07-04-05/08-3153.
Внимание
Если учреждение не перейдет на электронный документооборот с 1 января 2023 г., административная ответственность не установлена. Условие: применяете формы первичных учетных документов из Приказа № 61н на бумаге.
Новые КПС 2021 года на счетах учета — Простые решения
15 января 2021 11:00
// Бюджетный учет
Выкладываем уже традиционную таблицу о применении КПС на счетах учета в 2021 году
В соответствии с последними изменениями, внесенными Приказом Минфина от 28.10.2020 № 246н в пункт 2 приложения 2 инструкции 162н (План счетов и Инструкция по его применению КАЗЕННЫМИ учреждениями), касающиеся нумерации счетов бюджетного учета .
Об общем случае в разрядах 1 — 17 номера счета аналитического учета используется 4 — 20 разряды бюджетной классификации (т. е. КБК без кода главы) Некоторые исключения из вышеизложенного требования к составу КПС приведем в виде таблицы:
Счет учета | Шаблон КПС |
101, 102,103,104, 105, 108 Корреспондирующие с ними 040120240, 040120250, 040120270, 040120280, 030404000 | ХХХХ 0000000000 000. Такую классификацию можно применять для остатков и оборотов. КВР можно применять, если это установлено учетной политикой или целевым назначением имущества б |
111.40, 111.60 | ХХХХ 0000000000 000. |
201.00 | ХХХХ ХХХХХХХХХХ 000 |
201.35 | ХХХХ 0000000000 000 |
204.00 и корреспондирующий 401.20.200 | 0000 0000000000 000 |
209.81 | ХХХХ ХХХХХХХХХХ 000 |
304.01 | 0000 0000000000 000 |
401.30 | 0000 0000000000 000 |
401.60 и корреспондирующий 401.20 | ХХХХ 0000000000 ХХХ |
В шаблоны КПС в счетах учета бюджетных и автономных учреждений приказами Минфина России от 30.10.2020 N253н (для бюджетных) и N 256Н (для автономных) были внесены изменения, некоторые из них мы привели в нижеследующей таблице.
Правила учёта бюджетных средств
Как и в частных фирмах, все операции и результаты деятельности в некоммерческих компаниях фиксируют бухгалтерскими проводками. Как и в коммерческих фирмах, бухгалтерские записи оформляют двойным методом: одновременно по дебету одного счёта и кредиту другого.
Счета бухучёта состоят из трёх групп:
- активных — где отражаются активы предприятия;
- пассивных — соответственно, для проведения пассивов;
- комбинированных или смешанных — для последовательной записи кредиторки и дебиторки и учёта финансовых результатов по активам и пассивам.
Кроме государственных и отраслевых законов, в организации бухгалтерского учёта бюджета нужно опираться на нормы Федеральных стандартов бухучёта (ФСБУ). Они также устанавливают базовые нормы для формирования и эффективного ведения учёта.
Федеральные стандарты бухучёта регулярно пересматривают. Некоторые из них пришли на замену Правилам ведения учёта. В 2022 году вступили в силу следующие ФСБУ:
- 25/2018 — для бухучёта аренды;
- 6/2020 — для ОС;
- 26/2020 — для капитальных вложений;
- 27/2021 — для бухгалтерских документов и документооборота.
Учетная политика бюджетного учреждения: как составлять по новым требованиям
Ни дня без инструкций × Ни дня без инструкций
- Сервисы:
Учетная политика — это совокупность способов ведения бухучета.
С 2023 года стали обязательными для всех международные стандарты. Рассказываем, какие изменения нужно отразить в учетной политике учреждения бюджетной сферы и НКО на 2023 год. 31 августа 2023 Автор: Евдокимова Наталья С 01.01.2023 вступают в силу новые стандарты учета.
Вносим изменения в учетную политику предприятия бюджетной сферы по списку приказов Минфина от 31.12.2016:
- № 258н «Аренда».
- № 256н «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора».
- № 257н «Основные средства».
- № 259н «Обесценивание активов».
- № 260н «Представление бухгалтерской финансовой отчетности».
Важные изменения коснулись учета основных фондов в учреждении.
План счетов бухучета для бюджетных и госучреждений
Актуальная таблица счетов бюджетного учета в 2021 году для государственных и бюджетных учреждений по инструкции 157н:
Наименование балансового счета | Синтетический счет объекта учета | Наименование группы | ||
Синтетический | Аналитический | |||
Группа | Вид | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | 1 0 0 | 0 | 0 | |
Основные средства | 1 0 1 | 0 | 0 | |
1 0 1 | 1 | 0 | Основные средства — недвижимое имущество учреждения | |
1 0 1 | 2 | 0 | Основные средства — особо ценное движимое имущество учреждения | |
1 0 1 | 3 | 0 | Основные средства — иное движимое имущество учреждения | |
1 0 1 | 9 | 0 | Основные средства — иное движимое имущество учреждения | |
1 0 1 | 0 | 1 | ||
1 0 1 | 0 | 2 | ||
1 0 1 | 0 | 3 | ||
1 0 1 | 0 | 4 | ||
1 0 1 | 0 | 5 | ||
1 0 1 | 0 | 6 | ||
1 0 1 | 0 | 7 | ||
1 0 1 | 0 | 8 | ||
Нематериальные активы | 1 0 2 | 0 | 0 | |
1 0 2 | 2 | 0 | Нематериальные активы — особо ценное движимое имущество учреждения | |
1 0 2 | 3 | 0 | Нематериальные активы — иное движимое имущество учреждения | |
Непроизведенные активы | 1 0 3 | 0 | 0 | |
1 0 3 | 1 | 0 | Непроизведенные активы — недвижимое имущество учреждения | |
1 0 3 | 3 | 0 | Непроизведенные активы — иное движимое имущество | |
1 0 3 | 9 | 0 | Непроизведенные активы — в составе имущества концедента | |
1 0 3 | 0 | 1 | ||
1 0 3 | 0 | 2 | ||
1 0 3 | 0 | 3 | ||
Амортизация | 1 0 4 | 0 | 0 | |
1 0 4 | 1 | 0 | Амортизация недвижимого имущества учреждения | |
1 0 4 | 2 | 0 | Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения | |
1 0 4 | 3 | 0 | Амортизация иного движимого имущества учреждения | |
1 0 4 | 4 | 0 | Амортизация прав пользования активами | |
1 0 4 | 5 | 0 | Амортизация имущества, составляющего казну | |
104 | 6 | Амортизация прав пользования нематериальными активами | ||
1 0 4 | 9 | 0 | Амортизация имущества учреждения в концессии | |
1 0 4 | 0 | 1 | ||
1 0 4 | 0 | 2 | ||
1 0 4 | 0 | 3 | ||
1 0 4 | 0 | 4 | ||
1 0 4 | 0 | 5 | ||
1 0 4 | 0 | 6 | ||
1 0 4 | 0 | 7 | ||
1 0 4 | 0 | 8 | ||
1 0 4 | 0 | 9 | ||
1 0 4 | 2 | 9 | ||
1 0 4 | 3 | 9 | ||
1 0 4 | 4 | 9 | ||
1 0 4 | 5 | 1 | ||
1 0 4 | 5 | 2 | ||
1 0 4 | 5 | 4 | ||
1 0 4 | 5 | 9 | ||
Материальные запасы | 1 0 5 | 0 | 0 | |
1 0 5 | 2 | 0 | Материальные запасы — особо ценное движимое имущество учреждения | |
1 0 5 | 3 | 0 | Материальные запасы — иное движимое имущество учреждения | |
1 0 5 | 0 | 1 | ||
1 0 5 | 0 | 2 | ||
1 0 5 | 0 | 3 | ||
1 0 5 | 0 | 4 | ||
1 0 5 | 0 | 5 | ||
1 0 5 | 0 | 6 | ||
1 0 5 | 0 | 7 | ||
1 0 5 | 0 | 8 | ||
1 0 5 | 0 | 9 | ||
Вложения в нефинансовые активы | 1 0 6 | 0 | 0 | |
1 0 6 | 1 | 0 | Вложения в недвижимое имущество | |
1 0 6 | 2 | 0 | Вложения в особо ценное движимое имущество | |
1 0 6 | 3 | 0 | Вложения в иное движимое имущество | |
1 0 6 | 4 | 0 | Вложения в объекты финансовой аренды | |
1 0 6 | 6 | 0 | Вложения в права пользования нематериальными активами | |
1 0 6 | 0 | 1 | ||
1 0 6 | 0 | 2 | ||
1 0 6 | 0 | 3 | ||
1 0 6 | 0 | 4 | ||
Нефинансовые активы в пути | 1 0 7 | 0 | 0 | |
1 0 7 | 1 | 0 | Недвижимое имущество учреждения в пути | |
1 0 7 | 2 | 0 | Особо ценное движимое имущество учреждения в пути | |
1 0 7 | 3 | 0 | Иное движимое имущество учреждения в пути | |
1 0 7 | 0 | 1 | ||
1 0 7 | 0 | 3 | ||
Нефинансовые активы имущества казны | 1 0 8 | 0 | 0 | |
1 0 8 | 5 | 0 | Нефинансовые активы, составляющие казну | |
1 0 8 | 5 | 1 | ||
1 0 8 | 5 | 2 | ||
1 0 8 | 5 | 3 | ||
1 0 8 | 5 | 4 | ||
1 0 8 | 5 | 5 | ||
1 0 8 | 5 | 6 | ||
1 0 8 | 5 | 7 | ||
1 0 8 | 9 | 0 | ||
1 0 8 | 9 | 1 | ||
1 0 8 | 9 | 2 | ||
1 0 8 | 9 | 5 | ||
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | 1 0 9 | 0 | 0 | |
1 0 9 | 6 | 0 | Себестоимость готовой продукции, работ, услуг | |
1 0 9 | 7 | 0 | Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг | |
1 0 9 | 8 | 0 | Общехозяйственные расходы | |
Права пользования активами | 1 1 1 | 0 | 0 | |
1 1 1 | 4 | 0 | Права пользования нефинансовыми активами | |
1 1 1 | 4 | 1 | ||
1 1 1 | 4 | 2 | ||
1 1 1 | 4 | 4 | ||
1 1 1 | 4 | 5 | ||
1 1 1 | 4 | 6 | ||
1 1 1 | 4 | 7 | ||
1 1 1 | 4 | 8 | ||
1 1 1 | 4 | 9 | ||
1 1 1 | 6 | Права пользования нематериальными активами | ||
Обесценение нефинансовых активов | 1 1 4 | 0 | 0 | |
1 1 4 | 1 | 0 | Обесценение недвижимого имущества учреждения | |
1 1 4 | 2 | 0 | Обесценение особо ценного движимого имущества учреждения | |
1 1 4 | 3 | 0 | Обесценение иного движимого имущества учреждения | |
1 1 4 | 4 | 0 | Обесценение прав пользования активами | |
1 1 4 | 6 | Обесценение прав пользования нематериальными активами | ||
1 1 4 | 0 | 1 | ||
1 1 4 | 0 | 2 | ||
1 1 4 | 0 | 3 | ||
1 1 4 | 0 | 4 | ||
1 1 4 | 0 | 5 | ||
1 1 4 | 0 | 6 | ||
1 1 4 | 0 | 7 | ||
1 1 4 | 0 | 8 | ||
1 1 4 | 0 | 9 | ||
1 1 4 | 6 | 0 | ||
1 1 4 | 6 | 1 | ||
1 1 4 | 6 | 2 | ||
1 1 4 | 6 | 3 | ||
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | 2 0 0 | 0 | 0 | |
Денежные средства учреждения | 2 0 1 | 0 | 0 | |
2 0 1 | 1 | 0 | Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе Казначейства | |
2 0 1 | 2 | 0 | Денежные средства учреждения в кредитной организации | |
2 0 1 | 3 | 0 | Денежные средства в кассе учреждения | |
2 0 1 | 0 | 1 | ||
2 0 1 | 0 | 2 | ||
2 0 1 | 0 | 3 | ||
2 0 1 | 0 | 4 | ||
2 0 1 | 0 | 5 | ||
2 0 1 | 0 | 6 | ||
2 0 1 | 0 | 7 | ||
Средства на счетах бюджета | 2 0 2 | 0 | 0 | |
2 0 2 | 1 | 0 | Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства | |
2 0 2 | 2 | 0 | Средства на счетах бюджета в кредитной организации | |
2 0 2 | 3 | 0 | Средства бюджета на депозитных счетах | |
2 0 2 | 0 | 1 | ||
2 0 2 | 0 | 2 | ||
2 0 2 | 0 | 3 | ||
Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание | 2 0 3 | 0 | 0 | |
2 0 3 | 0 | 1 | ||
2 0 3 | 1 | 0 | Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание | |
2 0 3 | 2 | 0 | Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути | |
2 0 3 | 3 | 0 | Средства на счетах для выплаты наличных денег | |
2 0 3 | 0 | 2 | ||
2 0 3 | 0 | 3 | ||
2 0 3 | 0 | 4 | ||
2 0 3 | 0 | 5 | ||
Финансовые вложения | 2 0 4 | 0 | 0 | |
2 0 4 | 2 | 0 | Ценные бумаги, кроме акций | |
2 0 4 | 3 | 0 | Акции и иные формы участия в капитале | |
2 0 4 | 5 | 0 | Иные финансовые активы | |
2 0 4 | 2 | 1 | ||
2 0 4 | 2 | 2 | ||
2 0 4 | 2 | 3 | ||
2 0 4 | 3 | 1 | ||
2 0 4 | 3 | 2 | ||
2 0 4 | 3 | 3 | ||
2 0 4 | 3 | 4 | ||
2 0 4 | 5 | 2 | ||
2 0 4 | 5 | 3 | ||
Расчеты по доходам | 2 0 5 | 0 | 0 | |
2 0 5 | 1 | 0 | Расчеты по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование | |
2 0 5 | 2 | 0 | Расчеты по доходам от собственности | |
2 0 5 | 3 | 0 | Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | |
2 0 5 | 4 | 0 | Расчеты по суммам штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба | |
2 0 5 | 5 | 0 | Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | |
2 0 5 | 6 | 0 | Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера | |
2 0 5 | 7 | 0 | Расчеты по доходам от операций с активами | |
2 0 5 | 8 | 0 | Расчеты по прочим доходам | |
2 0 5 | 1 | 1 | ||
2 0 5 | 2 | 1 | ||
2 0 5 | 2 | 2 | ||
2 0 5 | 2 | 3 | ||
2 0 5 | 2 | 4 | ||
2 0 5 | 2 | 6 | ||
2 0 5 | 2 | 7 | ||
2 0 5 | 2 | 8 | ||
2 0 5 | 2 | 9 | ||
2 0 5 | 3 | 1 | ||
2 0 5 | 3 | 2 | ||
2 0 5 | 3 | 3 | ||
2 0 5 | 3 | 5 | ||
2 0 5 | 4 | 1 | ||
2 0 5 | 4 | 4 | ||
2 0 5 | 4 | 5 | ||
2 0 5 | 5 | 1 | ||
2 0 5 | 5 | 2 | ||
2 0 5 | 5 | 3 | ||
2 0 5 | 6 | 1 | ||
2 0 5 | 7 | 1 | ||
2 0 5 | 7 | 2 | ||
2 0 5 | 7 | 3 | ||
2 0 5 | 7 | 4 | ||
2 0 5 | 7 | 5 | ||
2 0 5 | 8 | 1 | ||
2 0 5 | 8 | 3 | ||
2 0 5 | 8 | 4 | ||
2 0 5 | 8 | 9 | ||
Расчеты по выданным авансам | 2 0 6 | 0 | 0 | |
2 0 6 | 1 | 0 | Расчеты по авансам по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда | |
2 0 6 | 2 | 0 | Расчеты по авансам по работам, услугам | |
2 0 6 | 3 | 0 | Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов | |
2 0 6 | 4 | 0 | Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера организациям | |
2 0 6 | 5 | 0 | Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам | |
2 0 6 | 6 | 0 | Расчеты по авансам по социальному обеспечению | |
2 0 6 | 7 | 0 | Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | |
2 0 6 | 8 | Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера организациям | ||
2 0 6 | 9 | 0 | Расчеты по авансам по прочим расходам | |
2 0 6 | 1 | 1 | ||
2 0 6 | 1 | 2 | ||
2 0 6 | 1 | 3 | ||
2 0 6 | 2 | 1 | ||
2 0 6 | 2 | 2 | ||
2 0 6 | 2 | 3 | ||
2 0 6 | 2 | 4 | ||
2 0 6 | 2 | 5 | ||
2 0 6 | 2 | 6 | ||
2 0 6 | 2 | 7 | ||
2 0 6 | 2 | 8 | ||
2 0 6 | 2 | 9 | ||
2 0 6 | 3 | 1 | ||
2 0 6 | 3 | 2 | ||
2 0 6 | 3 | 3 | ||
2 0 6 | 3 | 4 | ||
2 0 6 | 4 | 1 | ||
2 0 6 | 4 | 2 | ||
2 0 6 | 5 | 1 | ||
2 0 6 | 5 | 2 | ||
2 0 6 | 5 | 3 | ||
2 0 6 | 6 | 1 | ||
2 0 6 | 6 | 2 | ||
2 0 6 | 6 | 3 | ||
2 0 6 | 7 | 2 | ||
2 0 6 | 7 | 3 | ||
2 0 6 | 7 | 5 | ||
2 0 6 | 9 | 6 | ||
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) | 2 0 7 | 0 | 0 | |
2 0 7 | 1 | 0 | Расчеты по предоставленным кредитам, займам (ссудам) | |
2 0 7 | 2 | 0 | Расчеты в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) | |
2 0 7 | 3 | 0 | Расчеты с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям | |
2 0 7 | 0 | 1 | Расчеты по прочим долговым требованиям | |
2 0 7 | 0 | 3 | ||
2 0 7 | 0 | 4 | ||
Расчеты с подотчетными лицами | 2 0 8 | 0 | 0 | |
2 0 8 | 1 | 0 | Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда | |
2 0 8 | 2 | 0 | Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг | |
2 0 8 | 3 | 0 | Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов | |
2 0 8 | 5 | 0 | Расчеты с подотчетными лицами по безвозмездным перечислениям бюджетам | |
2 0 8 | 6 | Расчеты с подотчетными лицами по социальному обеспечению | ||
2 0 8 | 9 | 0 | Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам | |
2 0 8 | 1 | 1 | ||
2 0 8 | 1 | 2 | ||
2 0 8 | 1 | 3 | ||
2 0 8 | 2 | 1 | ||
2 0 8 | 2 | 2 | ||
2 0 8 | 2 | 3 | ||
2 0 8 | 2 | 4 | ||
2 0 8 | 2 | 5 | ||
2 0 8 | 2 | 6 | ||
2 0 8 | 2 | 7 | ||
2 0 8 | 2 | 8 | ||
2 0 8 | 2 | 9 | ||
2 0 8 | 3 | 1 | ||
2 0 8 | 3 | 2 | ||
2 0 8 | 3 | 4 | ||
2 0 8 | 6 | 1 | ||
2 0 8 | 6 | 2 | ||
2 0 8 | 6 | 3 | ||
2 0 8 | 9 | 1 | ||
2 0 8 | 9 | 3 | ||
2 0 8 | 9 | 4 | ||
2 0 8 | 9 | 5 | ||
2 0 8 | 9 | 6 | ||
Расчеты по ущербу и иным доходам | 2 0 9 | 0 | 0 | |
2 0 9 | 3 | 0 | Расчеты по компенсации затрат | |
2 0 9 | 3 | 4 | ||
2 0 9 | 3 | 6 | ||
2 0 9 | 4 | 0 | Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба | |
2 0 9 | 4 | 1 | ||
2 0 9 | 4 | 3 | ||
2 0 9 | 4 | 4 | ||
2 0 9 | 4 | 5 | ||
2 0 9 | 7 | 0 | Расчеты по ущербу нефинансовым активам | |
2 0 9 | 7 | 1 | ||
2 0 9 | 7 | 2 | ||
2 0 9 | 7 | 3 | ||
2 0 9 | 7 | 4 | ||
2 0 9 | 8 | 0 | Расчеты по иным доходам | |
2 0 9 | 8 | 1 | ||
2 0 9 | 8 | 2 | ||
2 0 9 | 8 | 9 | ||
Прочие расчеты с дебиторами | 2 1 0 | 0 | 0 | |
2 1 0 | 0 | 2 | ||
2 1 0 | 8 | 2 | Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных поступлений в бюджет года, предшествующего отчетному | |
2 1 0 | 9 | 2 | Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных поступлений в бюджет прошлых лет | |
2 1 0 | 0 | 3 | ||
2 1 0 | 0 | 4 | ||
2 1 0 | 0 | 5 | ||
2 1 0 | 0 | 6 | ||
2 1 0 | 1 | 0 | Расчеты по налоговым вычетам по НДС | |
2 1 0 | 1 | 1 | ||
2 1 0 | 1 | 2 | ||
2 1 0 | 1 | 3 | ||
Внутренние расчеты по поступлениям | 2 1 1 | 0 | 0 | |
Внутренние расчеты по выбытиям | 2 1 2 | 0 | 0 | |
Вложения в финансовые активы | 2 1 5 | 0 | 0 | |
